Bolasepak Unggul 1 2019
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMSOB | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| 2 | VIOBA | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 3 | MCOBA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | Ansara KB | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 5 | ALKIS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 6 | Cliffordians | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 7 | IKMAL | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 8 | Shah Pekan | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |








